Fiyatlar, maliyetler, stok, siparişler ve cari hesaplar hakkında sorun.
RCT-006 · Pasta · 1 sürüm
Her değişiklik yeni bir sürüm olarak kaydedilir; üretim emirleri kullandıkları sürüme bağlıdır.
Her kalemin en son alış faturasındaki TL / std birim fiyatı.
| Malzeme | Tür | Miktar / parti | Birim fiyat | Tutar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| Mascarpone HM-004 | Hammadde | 9 kg | ₺409,82 | ₺3.688,39 | %53,9 |
| Kedi Dili Bisküvi HM-015 | Hammadde | 4 kg | ₺222,17 | ₺888,69 | %13,0 |
| Krema (%35) HM-003 | Hammadde | 6 lt | ₺131,88 | ₺791,29 | %11,6 |
| Şeffaf Dilim Kutusu AM-003 | Ambalaj | 120 adet | ₺4,500 | ₺540,00 | %7,9 |
| Yumurta (L) HM-014 | Hammadde | 60 adet | ₺4,977 | ₺298,64 | %4,4 |
| Kakao Tozu (%22-24) HM-012 | Hammadde | 0,60 kg | ₺473,62 | ₺284,17 | %4,1 |
| Oluklu Sevk Kolisi 40×30 AM-004 | Ambalaj | 10 adet | ₺19,54 | ₺195,39 | %2,9 |
| Toz Şeker HM-007 | Hammadde | 3 kg | ₺38,33 | ₺114,99 | %1,7 |
| Termal Etiket 80×50 AM-005 | Ambalaj | 120 adet | ₺0,391 | ₺46,94 | %0,7 |
| Parti toplamı | ₺6.848,49 | %100 | |||
| Birim maliyet = ₺6.848 ÷ (120 × (1 − %4,0)) | ₺59,45 | / adet | |||
| Son alış | ₺59,45 | marj %37,4 |
| Stok maliyeti (ağırlıklı ort.) | ₺59,37 | marj %37,5 |
| En iyi teklif | ₺59,44 | marj %37,4 |
| Önceki alış | ₺58,42 | marj %38,5 |
v1 ilk sürüm — karşılaştırılacak önceki sürüm yok.
Mamul satış birimleri ve reçete kalemlerinin paket karşılıkları
| Mamul birimi | Std karşılığı | Maliyet | Satış |
|---|---|---|---|
| 1 adet | 1 adet | ₺59,45 | ₺95,00 |
| 12'li koli | 12 adet | ₺713,38 | ₺1.140,00 |
| Mascarpone | 9 kg | 3,00 × 6×500 g koli |
| Krema (%35) | 6 lt | 0,50 × 12×1 lt koli |
| Yumurta (L) | 60 adet | 0,17 × 360'lık koli · 2,00 × 30'luk viyol |
| Toz Şeker | 3 kg | 0,06 × 50 kg çuval |
| Kedi Dili Bisküvi | 4 kg | 0,80 × 5 kg koli |
| Kakao Tozu (%22-24) | 0,60 kg(600 g) | 0,02 × 25 kg torba |
| Şeffaf Dilim Kutusu | 120 adet | 0,24 × 500'lük koli |
| Termal Etiket 80×50 | 120 adet | 0,12 × 1.000'lik rulo |
| Oluklu Sevk Kolisi 40×30 | 10 adet | 0,04 × 250'lik palet |
Her üretim emri tamamlandığında birim maliyeti o günün fiyatlarıyla kaydedilir.
| Emir no | Başlangıç | Sürüm | Planlanan | Gerçekleşen | Durum | Dondurulmuş birim maliyet | Bugünkü maliyet | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-2026-0422 | 20.10.2026 | v1 | 600,0 adet | — | Planlandı | Tamamlanınca dondurulur | ₺59,45 | — |
| UE-2026-0410 | 11.10.2026 | v1 | 240,0 adet | 233,0 adet | Tamamlandı | ₺58,10 | ₺59,45 | ▲ %2,3 |
| UE-2026-0407 | 02.10.2026 | v1 | 360,0 adet | 346,0 adet | Tamamlandı | ₺57,80 | ₺59,45 | ▲ %2,9 |