Fiyatlar, maliyetler, stok, siparişler ve cari hesaplar hakkında sorun.
Banka hesap bakiyeleri, gelen/giden hareketler, cari eşleştirme ve hesaplar arası virman.
3 gelen ödeme cariyle eşleşmedi — açıklamaya göre cari seçin
| Tarih | Hesap | Kanal | Açıklama | Cari / Eşleşme | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Ziraat Bankası | FAST | Hey Döner — TDP2026000001245 nolu fatura tahsilatı | Hey Döner | +₺115.988,40 |
| 16.10.2026 | Ziraat Bankası | EFT | Köy Yumurta — AF2026000289 nolu alış faturası ödemesi | Köy Yumurta | −₺25.463,45 |
| 16.10.2026 | Türkiye İş Bankası | EFT | Trakya Mandıra — AF2026000288 nolu alış faturası ödemesi | Trakya Mandıra | −₺265.291,61 |
| 16.10.2026 | Ziraat Bankası | Havale | Anadolu Süt — AF2026000287 nolu alış faturası ödemesi | Anadolu Süt | −₺107.452,79 |
| 16.10.2026 | Türkiye İş Bankası | EFT | Anadolu Süt — AF2026000286 nolu alış faturası ödemesi | Anadolu Süt | −₺42.706,64 |
| 16.10.2026 | Ziraat Bankası | Havale | Marmara Ambalaj — AF2026000285 nolu alış faturası ödemesi | Marmara Ambalaj | −₺72.868,03 |
| 16.10.2026 | Garanti BBVA | EFT | EuroCacao — AF2026000267 nolu alış faturası ödemesi (1.194,7 EUR) | EuroCacao | −€1.173,98 |
| 15.10.2026 | Ziraat Bankası | EFT | GELEN EFT — HEY DONER REST ISL LTD — SIP 0321 ON ODEME | +₺150.000,00 | |
| 14.10.2026 | Türkiye İş Bankası | Havale | GELEN HAVALE — TATLI KOSE PAST — EYLUL | +₺42.500,00 | |
| 13.10.2026 | Ziraat Bankası | Havale | Ege Un — AF2026000283 nolu alış faturası ödemesi | Ege Un | −₺20.023,52 |
| 13.10.2026 | Ziraat Bankası | FAST | FAST — ANATOLIA OTEL A.S. — FT 1203 | +₺88.740,00 | |
| 12.10.2026 | Ziraat Bankası | FAST | Marmara Ambalaj — AF2026000282 nolu alış faturası ödemesi | Marmara Ambalaj | −₺84.415,92 |
| 12.10.2026 | Garanti BBVA | EFT | EuroCacao — AF2026000258 nolu alış faturası ödemesi (1.578,38 EUR) | EuroCacao | −€1.551,01 |
| 12.10.2026 | Ziraat Bankası | Virman | Hesaplar arası virman → İş Bankası | Virman | −₺400.000,00 |
| 12.10.2026 | Türkiye İş Bankası | Virman | Hesaplar arası virman ← Ziraat | Virman | +₺400.000,00 |
| 11.10.2026 | Türkiye İş Bankası | EFT | Anadolu Süt — AF2026000281 nolu alış faturası ödemesi | Anadolu Süt | −₺107.206,70 |
| 10.10.2026 | Türkiye İş Bankası | Masraf | EFT/Havale komisyonları — Eylül | Cari dışı | −₺1.842,60 |
| 08.10.2026 | Ziraat Bankası | EFT | Toros Şeker — AF2026000280 nolu alış faturası ödemesi | Toros Şeker | −₺114.597,13 |
| 07.10.2026 | Ziraat Bankası | Havale | Lezzet Durağı — TDP2026000001247 nolu fatura tahsilatı | Lezzet Durağı | +₺76.313,34 |
| 07.10.2026 | Türkiye İş Bankası | Havale | Antep Fıstık — AF2026000279 nolu alış faturası ödemesi | Antep Fıstık | −₺89.190,91 |
| 06.10.2026 | Türkiye İş Bankası | FAST | Trakya Mandıra — AF2026000278 nolu alış faturası ödemesi | Trakya Mandıra | −₺87.176,78 |
| 06.10.2026 | Türkiye İş Bankası | FAST | Anadolu Süt — AF2026000277 nolu alış faturası ödemesi | Anadolu Süt | −₺42.473,23 |
| 05.10.2026 | Türkiye İş Bankası | FAST | Marmara Ambalaj — AF2026000275 nolu alış faturası ödemesi | Marmara Ambalaj | −₺45.635,25 |
| 05.10.2026 | Garanti BBVA | EFT | EuroCacao — AF2026000250 nolu alış faturası ödemesi (789,59 EUR) | EuroCacao | −€775,90 |
| 05.10.2026 | Ziraat Bankası | EFT | Personel maaş ödemeleri — Eylül | Cari dışı | −₺1.284.500,00 |
Demo — yerel durumu günceller