Fiyatlar, maliyetler, stok, siparişler ve cari hesaplar hakkında sorun.
RCT-004 · Sütlü · 1 sürüm
Her değişiklik yeni bir sürüm olarak kaydedilir; üretim emirleri kullandıkları sürüme bağlıdır.
Her kalemin en son alış faturasındaki TL / std birim fiyatı.
| Malzeme | Tür | Miktar / parti | Birim fiyat | Tutar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| PP Kase 150 ml + Kapak AM-001 | Ambalaj | 600 adet | ₺3,526 | ₺2.115,60 | %32,9 |
| Çiğ Süt HM-002 | Hammadde | 75 lt | ₺21,85 | ₺1.638,43 | %25,5 |
| Tereyağı (%82) HM-001 | Hammadde | 2,50 kg | ₺452,39 | ₺1.130,98 | %17,6 |
| Oluklu Sevk Kolisi 40×30 AM-004 | Ambalaj | 25 adet | ₺19,54 | ₺488,46 | %7,6 |
| Toz Şeker HM-007 | Hammadde | 11 kg | ₺38,33 | ₺421,62 | %6,6 |
| Termal Etiket 80×50 AM-005 | Ambalaj | 600 adet | ₺0,391 | ₺234,72 | %3,7 |
| Pirinç Unu HM-009 | Hammadde | 3 kg | ₺55,13 | ₺165,40 | %2,6 |
| Mısır Nişastası HM-008 | Hammadde | 3 kg | ₺45,36 | ₺136,09 | %2,1 |
| Vanilin HM-016 | Hammadde | 0,05 kg | ₺1.840,68 | ₺92,03 | %1,4 |
| Parti toplamı | ₺6.423,33 | %100 | |||
| Birim maliyet = ₺6.423 ÷ (600 × (1 − %3,0)) | ₺11,04 | / adet | |||
| Son alış | ₺11,04 | marj %78,8 |
| Stok maliyeti (ağırlıklı ort.) | ₺10,78 | marj %79,3 |
| En iyi teklif | ₺10,91 | marj %79,0 |
| Önceki alış | ₺10,86 | marj %79,1 |
v1 ilk sürüm — karşılaştırılacak önceki sürüm yok.
Mamul satış birimleri ve reçete kalemlerinin paket karşılıkları
| Mamul birimi | Std karşılığı | Maliyet | Satış |
|---|---|---|---|
| 1 adet | 1 adet | ₺11,04 | ₺52,00 |
| 24'lü koli | 24 adet | ₺264,88 | ₺1.248,00 |
| Çiğ Süt | 75 lt | 0,08 × 1.000 lt tank · 3,75 × 20 lt bidon |
| Toz Şeker | 11 kg | 0,22 × 50 kg çuval |
| Mısır Nişastası | 3 kg | 0,12 × 25 kg çuval |
| Pirinç Unu | 3 kg | 0,12 × 25 kg çuval |
| Tereyağı (%82) | 2,50 kg | 0,25 × 10 kg koli · 2,50 × 1 kg paket |
| Vanilin | 0,05 kg(50 g) | 0,05 × 1 kg kutu |
| PP Kase 150 ml + Kapak | 600 adet | 0,60 × 1.000'lik koli |
| Termal Etiket 80×50 | 600 adet | 0,60 × 1.000'lik rulo |
| Oluklu Sevk Kolisi 40×30 | 25 adet | 0,10 × 250'lik palet |
Her üretim emri tamamlandığında birim maliyeti o günün fiyatlarıyla kaydedilir.
| Emir no | Başlangıç | Sürüm | Planlanan | Gerçekleşen | Durum | Dondurulmuş birim maliyet | Bugünkü maliyet | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-2026-0416 | 14.10.2026 | v1 | 720,0 adet | 700,0 adet | Tamamlandı | ₺10,61 | ₺11,04 | ▲ %4,0 |
| UE-2026-0405 | 04.10.2026 | v1 | 1.200,0 adet | 1.162,0 adet | Tamamlandı | ₺10,37 | ₺11,04 | ▲ %6,4 |