Fiyatlar, maliyetler, stok, siparişler ve cari hesaplar hakkında sorun.
Profiterol · Sütlü Tatlı Hattı · Sorumlu: Zeynep Er
Emir tamamlandığında bu değer dondurulur ve sonraki fiyat değişikliklerinden etkilenmez.
Gerçekleşen net miktar ve fireyi girin; mamul lotu oluşturulur ve birim maliyet dondurulur (demo).
Planlanan vs gerçekleşen tüketim ve kullanılan lotlar (izlenebilirlik)
| Malzeme | Planlanan | Gerçekleşen | Sapma | Tüketilen lot |
|---|---|---|---|---|
| Baklavalık Un (Tip 550) | 12,00 kg | 12,33 kg | +%2,8 | HL-2610-010 |
| Tereyağı (%82) | 8,00 kg | 8,31 kg | +%3,9 | HL-2610-011 |
| Yumurta (L) | 360,00 adet | 358,12 adet | -%0,5 | HL-2610-012 |
| Çiğ Süt | 60,00 lt | 60,56 lt | +%0,9 | HL-2610-013 |
| Krema (%35) | 16,00 lt | 16,28 lt | +%1,8 | HL-2610-014 |
| Toz Şeker | 12,00 kg | 12,19 kg | +%1,6 | HL-2610-015 |
| Mısır Nişastası | 3,00 kg | 3,07 kg | +%2,3 | HL-2610-016 |
| Bitter Kuvertür (%54) | 12,00 kg | 11,95 kg | -%0,4 | HL-2610-017 |
| Kakao Tozu (%22-24) | 1,60 kg | 1,60 kg | %0,0 | HL-2610-018 |
| PP Kase 150 ml + Kapak | 960,00 adet | 958,02 adet | -%0,2 | HL-2610-019 |
| Termal Etiket 80×50 | 960,00 adet | 992,86 adet | +%3,4 | HL-2610-020 |
| Oluklu Sevk Kolisi 40×30 | 40,00 adet | 39,85 adet | -%0,4 | HL-2610-021 |
Üretim tamamlandığında mamul UE-261016-420 lotuyla Mamul Soğuk Depo deposuna alınır.
Tahmini SKT: 21.10.2026 (bitiş + 5 gün raf ömrü)